ADDINOL AUTOCUT 22 A/1

Переход со старой на новую упаковку будет плавно проходить начиная с октября 2016 года. Как и прежде, наши клиенты будут получать продукты высокого немецкого качества.

Емкость:

20л. - Канистра
205л. - Бочка
Каталоги по областям применения:
Индустриальная / промышленная продукция

Тип применения:
СОЖ - масла для металлообработки

Вязкостная классификация:


Спецификации и допуски :

Описание продукта

Продукт ADDINOL Autocut 22 A/1 представляет собой бесхлорное масло для металлообработки, изготовленно на основе парафиновых рафинатов минеральных масел, легированное противозадирными присадками (ЕР) и противотуманными компонентами (масло для охлаждения режущего инструмента).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Применяется при средних требованиях к мощности резания, разработано специально для операций на станках-автоматах.
  • Пригодно для обработки алюминия.

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

  • Применяется в неразбавленном виде.

СВОЙСТВА

  • Улучшенные противозадирные свойства (ЕР)
  • Противотуманные присадки
  • Не содержат хлора

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

  • Для средних и высоких требований к мощности резания
  • Никакого масляного тумана
  • Безвредны для здоровья

Техническое описание продукта

авторизируйтесь для того, чтобы посмотреть листы описания

забыли пароль?

Сертификаты безопасности материала

действие документ язык Размер Дата
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_D-de.pdf 116 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_RUS-ru.pdf 159 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_GB-en.pdf 111 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_CH-it.pdf 109 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_SLO-sl.pdf 126 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_P-pt.pdf 114 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_H-hu.pdf 138 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_I-it.pdf 112 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_PL-pl.pdf 145 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_B-fr.pdf 115 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_SK-sk.pdf 141 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_DK-da.pdf 114 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_N-no.pdf 113 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_BG-bg.pdf 155 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_LT-lt.pdf 138 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_S-sv.pdf 112 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_EST-et.pdf 110 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_E-es.pdf 112 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_CZ-cs.pdf 140 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_RO-ro.pdf 138 kB 04.04.2024 13:34
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_GR-el.pdf 153 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_NL-nl.pdf 113 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_LV-lv.pdf 137 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_CH-fr.pdf 114 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_FIN-fi.pdf 110 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_F-fr.pdf 115 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_TR-tr.pdf 138 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_IRL-en.pdf 111 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_CH-de.pdf 115 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_A-de.pdf 115 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_B-nl.pdf 113 kB 21.08.2023 10:10
771010_ADDINOL Autocut 22 A 1_HR-hr.pdf 134 kB 21.08.2023 10:10

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) / масла для металлообработки

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) - являются важной составляющей технологического процесса обработки металлов и неметаллов резанием и давлением. Они охлаждают, смазывают и промывают обрабатываемую поверхность, а также смывают с нее стружку, продукты износа и другие загрязнения. На результат обработки в значительной степени вл ...

подробнее


Документы

действие Спецификации и допуски документ Размер Дата

Навигация

Oil-Finder